欢迎光临上海汇铭流体! 400-666-7187 上海汇铭流体控制设备有限公司经营各种水泵产品,主要产品有:离心泵自吸泵排污泵磁力泵真空泵化工泵隔膜泵油泵多级泵屏蔽泵螺杆泵潜水泵液下泵计量泵水泵控制柜给水设备、等,水泵产品广泛应用于水利、建筑、消防、电力,环保、石油、化工等各个领域,受到各行用户的好评!

新闻中心

产品搜索

上海汇铭流体控制设备有限公司为您提供最优质的服务,最完善的产品介绍及最过硬的产品质量!

联系方式

免费热线:400-666-7187
电话:021-66620000
传真:021-51685787
邮箱:51685787@myfax.cn
网址:http://www.cilibeng.net
您现在的位置:汇铭流体 >> 新闻中心 >> 水泵知识 >> ZX型自吸泵口径40-80mm安装尺寸图表
新闻资讯

ZX型自吸泵口径40-80mm安装尺寸图表

[来源:原创] [作者:汇铭--Tommy] [日期:14-07-04] [点击:]

ZX型自吸泵安装尺寸图

   型号   口径     流量     扬程 口法兰 出口法兰 支座孔距A*B 外形中心尺寸
D1 P1 d-z D2 P2 d-z H2 H1 B1 L
40zx6.3-20 145 110 14-4 135 100 14-4 415*255 430 295 290 730
40zx6.3-32 145 110 14-4 135 100 14-4 415*255 435 295 300 750
40zx10-40 145 110 14-4 135 100 14-4 415*255 435 295 300 750
40zx6.3-50 145 110 14-4 135 100 14-4 495*330 525 350 360 920
50zx15-12 160 125 16-4 160 125 16-4 425*300 450 295 320 750
50zx18-20 160 125 16-4 160 125 16-4 425*300 465 300 330 790
50zx20-30 160 125 16-4 160 125 16-4 425*300 480 305 355 840
50zx12.5-32 160 125 16-4 160 125 16-4 425*300 470 300 335 820
50zx12.5-50 160 125 16-4 160 125 18-4 495*330 520 355 370 920
50zx12.5-40 160 125 16-4 160 125 18-4 495*300 525 355 370 920
65zx25-20 180 145 18-4 160 125 18-4 495*330 530 335 385 880
65zx35-20 180 145 18-4 160 125 18-4 495*330 530 360 385 930
65zx25-32 180 145 18-4 160 125 18-4 495*330 530 360 390 930
65zx25-250 180 145 18-4 160 125 18-4 495*330 535 355 390 930
80zx35-13 185 150 18-4 180 145 18-4 495*330 490 330 360 865
80zx40-22 185 150 18-4 180 145 18-4 495*330 500 340 385 890
80zx60-25 185 150 18-4 180 145 18-4 495*330 540 380 385 940
80zx50-32 185 150 18-4 180 145 18-4 495*330 540 380 385 940
80zx60-55 185 150 18-4 180 145 18-4 600*410 600 420 480 1100

 


销售地址:上海市宝山月杨工业园区园和路301号 电话:021-66620000 传真:021-51685787
CopyRight © 2013 上海汇铭流体控制设备有限公司 版权所有