欢迎光临上海汇铭流体! 上海汇铭流体控制设备有限公司经营各种水泵产品,主要产品有:离心泵自吸泵排污泵磁力泵真空泵化工泵隔膜泵油泵多级泵屏蔽泵螺杆泵潜水泵液下泵计量泵水泵控制柜给水设备、等,水泵产品广泛应用于水利、建筑、消防、电力,环保、石油、化工等各个领域,受到各行用户的好评!

产品目录

产品搜索

上海汇铭流体控制设备有限公司为您提供良好的服务,完善的产品介绍及过硬的产品质量!

联系方式

电话:021-66620000
传真:021-51685787
邮箱:51685787@myfax.cn
网址:http://www.cilibeng.net
您现在的位置:汇铭流体 >> 产品展示 >> 离心泵 >> ISG单级单吸离心泵
水泵目录

ISG单级单吸离心泵

ISG单级单吸离心泵
在线提交订单销售热线: 021-66620000   询价传真:021-51685787

一、产品概述:

          ISG单级单吸离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。 

产品特点:

1、离心泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

 、主要用途:

1、ISG单级单吸离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2、IRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵,IRG型使用温度T<120℃,珀GRG型使用温度T<240℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为20℃~+120℃。
4、YG型立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。

 、工作条件:

1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。

 五、型号意义:

 

六、离心泵性能参数:

 

型号 流量 扬程 效率 转速 电机 汽蚀
m % r/min 功率 余量
m3/h l/s       kw m
ISG15-80 1.1 0.3 8.5 26 2900 0.18 2.3
1.5 0.42 8 34
2 0.55 7 34
ISG20-110 1.8 0.5 16 25 2900 0.37 2.3
2.5 0.69 15 34
3.3 0.91 13.5 35
ISG20-160 1.8 0.5 33 19 2900 0.75 2.3
2.5 0.69 32 25
3.3 0.91 30 23
ISG25-110 2.8 0.78 16 34 2900 0.55 2.3
4 1.11 15 42
5.2 1.44 13.5 41
ISG25-125 2.8 0.78 20.6 28 2900 0.75 2.3
4 1.11 20 36
5.2 1.44 18 35
ISG25-125A 2.5 0.69 17 35 2900 0.55 2.3
3.6 1 16 35
4.6 1.28 14.4 35
ISG25-160 2.8 0.78 33 24 2900 1.5 2.3
4 1.11 32 32
5.2 1.44 30 33
ISG25-160A 2.6 0.12 29 31 2900 1.1 2.3
3.7 1.03 28 31
4.9 1.36 26 31
ISG32-100I 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.75 2
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.32 11.3 53
ISG32-125 3.5 0.97 22 40 2900 0.75 2.3
5 1.39 20 44
6.5 1.8 18 42
ISG32-125A 3.1 0.86 17.6 43 2900 0.55 2.3
4.5 1.25 16 43
5.8 1.61 14.4 43
ISG32-160 3.1 0.86 33 34 2900 1.5 2.3
4.5 1.25 32 40
5.8 1.61 30 42
ISG32-160I 4.4 1.22 33.2 34 2900 2.2 2
6.3 1.75 32 40
8.3 2.32 30.2 42
ISG32-200 3.1 0.86 51 28 2900 3 2
4.5 1.25 50 35
5.8 1.61 48 37
ISG32-200I 4.4 1.22 50.5 26 2900 4 2
6.3 1.75 50 33
8.3 2.32 48 35
ISG32-200IA 2.8 0.78 44.6 34 2900 2.2 2
4 1.11 44 40
5.2 1.44 42.7 42
型号 流量 扬程 效率 转速 电机 汽蚀
m % r/min 功率 余量
m3/h l/s       kw m
ISG40-100 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.55 2.3
6.3 1.75 12.5 54
8.3 2.31 11.3 53
ISG40-100A 3.9 1.08 10.6 52 2900 0.37 2.3
5.6 1.56 10 52
7.4 2.06 9 52
ISG40-125 4.4 1.22 21 41 2900 1.1 2.3
6.3 1.75 20 46
8.3 2.31 18 43
ISG40-125A 3.9 1.08 17.6 40 2900 0.75 2.3
5.6 1.56 16 45
7.4 2.06 14.4 41
ISG40-160 4.4 1.22 33 35 2900 2.2 2.3
6.3 1.75 32 40
8.3 2.31 30 40
ISG40-160A 4.1 1.14 29 34 2900 1.5 2.3
5.9 1.64 28 39
7.8 2.17 26.3 39
ISG40-160B 3.8 1.06 25.5 34 2900 1.1 2.3
5.5 1.53 24 38
7.2 2 22.5 37
ISG40-200 4.4 1.22 51 26 2900 4 2.3
6.3 1.75 50 33
8.3 2.31 48 32
ISG40-200A 4.1 1.14 45 26 2900 3 2.3
5.9 1.64 44 31
7.8 2.17 42 30
ISG40-200B 3.7 1.03 38 29 2900 2.2 2.3
5.3 1.47 36 29
7 1.94 34.5 29
ISG40-250 4.4 1.22 82 24 2900 7.5 2.3
6.3 1.75 80 28
8.3 2.31 74 28
ISG40-250A 4.1 1.14 72 24 2900 5.5 2.3
5.9 1.64 70 28
7.8 2.17 65 27
ISG40-250B 3.8 1.06 61.5 23 2900 4 2.3
5.5 1.53 60 27
7 1.94 56 26
ISG40-100I 8.8 2.44 13.2 55 62 60 2900 1.1 2.3
12.5 3.47 12.5
16.3 4.53 11.3
ISG40-100IA 8 2.22 10.6 60 2900 0.75 2.3
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 60
ISG40-125I 8.8 2.44 21.2 49 2900 1.5 2.3
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
ISG40-125IA 8 2.22 17 57 2900 1.1 2.3
11 3.05 16 57
14.5 4.03 14 57
ISG40-160I 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 51
ISG40-160IA 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
ISG40-160IB 7.3 2.38 23 50 2900 1.5 2.3
10.4 2.89 22 50
13.5 3.75 20.5 50
ISG40-200I 8.8 2.44 51.2 38 2900 5.5 2.3
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
ISG40-200IA 8.3 2.31 45 37 2900 4 2.3
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
ISG40-200IB 7.5 2.08 37 44 2900 3 2.3
10.6 2.94 36 44
13.8 3.83 34 44
ISG40-250I 8.8 2.44 81.2 31 2900 11 2.3
12.5 3.47 80 38
16.3 4.53 77.5 40
ISG40-250IA 8.2 2.28 71 38 2900 7.5 2.3
11.6 3.22 70 38
15.2 4.22 68 38
ISG40-250IB 7.6 2.11 61.4 37 2900 7.5 2.3
10.8 3 60 37
14 3.89 58 37
ISG40-250IC 7.1 1.97 53.2 36 2900 5.5 2.3
10 2.78 52 36
13.1 3.64 50.4 36
型号 流量 扬程 效率 转速 电机 汽蚀
m % r/min 功率 余量
m3/h l/s       kw m
ISG50-100 8.8 2.44 13.6 55 2900 1.1 2.3
12.5 3.47 12.5 62
16.3 4.53 11.3 60
ISG50-100A 8 2.22 11 60 2900 0.75 2.3
11 3.05 10 60
14.5 4.03 9 60
ISG50-125 8.8 2.44 21.5 49 2900 1.5 2.3
12.5 3.47 20 58
16.3 4.53 17.8 57
ISG50-125A 8 2.22 17 57 2900 1.1 2.3
11 3.05 16 57
14.5 4.03 14 57
ISG50-160 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3
12.5 3.47 32 52
16.3 4.53 30 51
ISG50-160A 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3
11.7 3.25 28 51
15.2 4.22 26 50
ISG50-160B 7.3 2.38 23 50 2900 1.5 2.3
10.4 2.89 22 50
13.5 3.75 20.5 50
ISG50-200 8.8 2.44 52 38 2900 5.5 2.3
12.5 3.47 50 46
16.3 4.53 48 46
ISG50-200A 8.3 2.31 45.8 37 2900 4 2.3
11.7 3.25 44 45
15.3 4.25 42 45
ISG50-200B 7.5 2.08 37 44 2900 3 2.3
10.6 2.94 36 44
13.8 3.83 34 44
ISG50-250 8.8 2.44 82 29 2900 11 2.3
12.5 3.47 80 38
16.3 4.53 77.5 40
ISG50-250A 8.2 2.28 38 2900 7.5 2.3 115
11.6 3.22 38
15.2 4.22 38
ISG50-250B 7.6 2.11 61.4 37 2900 7.5 2.3
10.8 3 60 37
14 3.89 58 37
ISG50-250C 7.1 1.97 53.2 36 2900 5.5 2.3
10 2.78 52 36
13.1 3.64 50.4 36
ISG50-100I 17.5 4.86 13.7 67 2900 1.5 2.5
25 6.94 12.5 69
32.5 9.03 10.5 69
ISG50-100IA 15.6 4.3 11 65 2900 1.1 2.5
22.3 6.19 10 67
29 8.1 8.4 68
ISG50-125I 17.5 4.86 21.5 60 2900 3 2.5
25 6.94 20 68
32.5 9.03 18 67
ISG50-125IA 15.6 4.33 17 58 2900 2.2 2.5
22.3 6.19 16 66
29 8.1 13.6 65
ISG50-160I 17.5 4.68 34.4 54 2900 4 2.5
25 6.94 32 63
32.5 9.03 27.5 60
ISG50-160IA 16.4 4.56 30 54 2900 4 2.5
23.4 6.5 28 62
30.4 8.44 24 59
ISG50-160IB 15 4.17 26 58 2900 3 2.5
21.6 6 24 58
28 7.78 20.6 58
ISG50-200I 17.5 4.86 52.7 49 2900 7.5 2.5
25 6.94 50 58
32.5 9.03 45.5 59
ISG50-200IA 16.4 4.56 46.4 48 2900 7.5 2.5
23.5 6.53 44 57
30.5 8.47 40 58
ISG50-200IB 15.2 4.22 40 55 2900 5.5 2.5
21.8 6.06 38 55
28.3 7.86 34.5 55
ISG50-250I 17.5 4.86 82 39 2900 15 2.5
25 6.94 80 50
32.5 9.03 76.5 52
ISG50-250IA 16.4 4.56 71.5 39 2900 11 2.5
23.4 6.5 70 50
30.5 8.47 67 52
ISG50-250IB 15 4.17 61 38 2900 11 2.5
21.6 6 60 49
28 7.78 57.4 54
ISG50-315I 17.5 4.86 128 30 2900 30 2.5
25 6.94 125 40
32.5 9.03 122 44
ISG50-315IA 16.6 4.61 115 30 2900 22 2.5
23.7 6.58 113 40
31 8.6 110 44
ISG50-315IB 15.7 4.36 103 39 2900 18.5 2.5
22.5 6.25 101 39
29.2 8 98 39
ISG50-315IC 14.4 4 86 38 2900 15 2.5
20.6 5.72 85 38
26.8 7.44 83 38
型号 流量 扬程 效率 转速 电机 汽蚀
m % r/min 功率 余量
m3/h l/s       kw m
ISG65-100 17.5 4.86 13.7 67 2900 1.5 2.5
25 6.94 12.5 69
32.5 9.03 10.5 69
ISG65-100A 15.6 4.3 11 65 2900 1.1 2.5
22.3 6.19 10 67
29 8.1 8.4 68
ISG65-125 17.5 4.86 21.5 60 2900 3 2.5
25 6.94 20 68
32.5 9.03 18 67
ISG65-125A 15.6 4.33 17 58 2900 2.2 2.5
22.3 6.19 16 66
29 8.1 14.4 65
ISG65-160 17.5 4.86 34.4 54 2900 4 2.5
25 6.94 32 63
32.5 9.03 27.5 60
ISG65-160A 16.4 4.56 30 54 2900 4 2.5
23.4 6.5 28 62
30.4 8.44 24 59
ISG65-160B 15 4.17 26 58 2900 3 2.5
21.6 6 24 58
28 7.78 20.6 58
ISG65-200 17.5 4.86 52.7 49 2900 7.5 2.5
25 6.94 50 58
32.5 9.03 45.5 59
ISG65-200A 16.4 4.56 46.4 48 2900 7.5 2.5
23.5 6.53 44 57
30.5 8.47 40 58
ISG65-200B 15.2 4.22 40 55 2900 5.5 2.5
21.8 6.06 38 55
28.3 7.86 34.5 55
ISG65-250 17.5 4.86 82 39 2900 15 2.5
25 6.94 80 50
32.5 9.03 76.5 52
ISG65-250A 16.4 4.56 71.5 39 2900 11 2.5
23.4 6.5 70 50
30.5 8.47 67 52
ISG65-250B 15 4.17 61 38 2900 11 2.5
21.6 6 60 49
28 7.78 57.4 54
ISG65-315 17.5 4.86 127 32 2900 30 2.5
25 6.94 125 40
32.5 9.03 122 44
ISG65-315A 16.6 4.61 115 32 2900 22 2.5
23.7 6.58 113 40
31 8.6 110 44
ISG65-315B 15.7 4.36 103, , , 39 2900 18.5 2.5
22.5 6.25 101 39
29.2 8 98 39
ISG65-315C 14.4 4 86 38 2900 15 2.5
20.6 5.72 85 38
26.8 7.44 83 38
ISG65-100I 35 9.72 13.8 67 2900 3 3
50 13.9 12.5 73
65 18.1 10 70
ISG65-100IA 31.3 8.7 11 66 2900 2.2 3
44.7 12.4 10 72
58 16.1 8 69
ISG65-125I 35 9.72 22 67 2900 5.5 3
50 13.9 20 72.5
65 18.1 17 70
ISG65-125IA 31.3 8.7 17.5 66 2900 4 3
45 12.5 16 71
58 16.1 13.6 69
ISG65-160I 35 9.72 35 63 2900 7.5 3
50 13.9 32 71
65 18.1 28 70
ISG65-160IA 32.7 9.1 30.6 62 2900 7.5 3
46.7 13 28 70
61 16.9 24 69
ISG65-160IB 30.3 8.4 26 69 2900 5.5 3
43.3 12 24 69
56.3 15.6 21 69
ISG65-200I 35 9.72 53.5 55 2900 15 3
50 13.9 50 67
65 18.1 46 68
ISG65-200IA 32.8 9.1 47 54 2900 11 3
47 13.1 44 66
61 16.9 40 67
ISG65-200IB 30.5 8.5 40.6 65 2900 7.5 3
43.5 12.1 38 65
56.6 15.7 33.4 65
ISG65-250I 35 9.72 83 52 2900 22 3
50 13.9 80 59
65 18.1 72 60
ISG65-250IA 32.5 9 73 52 2900 18.5 3
46.7 13 70 59
61 16.9 63 60
ISG65-250IB 30 8.3 62 58 2900 15 3
43.3 12 60 58
56 15.6 54 58
ISG65-315I 35 9.72 128 44 2900 37 3
50 13.9 125 54
65 18.1 121 57
ISG65-315IA 32.5 9 112.6 43 2900 30 3
46.5 12.9 110 54
60.5 16.8 106.4 57
ISG65-315IB 31 8.6 102.5 53 2900 30 3
44.5 12.4 100 53
58 16.1 98 53
ISG65-315IC 29 8.1 87 51 2900 22 3
41 11.4 85 51
53.6 14.9 83 51

型号 流量 扬程 效率 转速 电机 汽蚀
m % r/min 功率 余量
m3/h l/s       kw m
ISG80-100 35 9.72 13.8 67 2900 3 3
50 13.9 12.5 73
65 18.1 10 70
ISG80-100A 31.3 8.7 11 66 2900 2.2 3
44.7 12.5 10 72
58 16.1 8 69
ISG80-125 35 9.72 22 67 2900 5.5 3
50 13.9 20 72.5
65 18.1 17 70
ISG80-125A 31.3 8.7 17.5 66 2900 4 3
45 12.5 16 71
58 16.1 13.6 69
ISG80-160 35 9.72 35 63 2900 7.5 3
50 13.9 32 71
65 18.1 28 70
ISG80-160A 32.7 9.1 30.6 62 2900 7.5 3
46.7 13 28 70
61 16.9 24 69
ISG80-160B 30.3 8.4 26 69 2900 5.5 3
43.3 12 24 69
56.3 15.6 21 69
ISG80-200 35 9.72 53.5 55 2900 15 3
50 13.9 50 67
65 18.1 46 68
ISG80-200A 32.8 9.1 47 54 2900 11 3
47 13.1 44 66
61 16.9 40 67
ISG80-200B 30.5 8.5 40.6 65 2900 7.5 3
43.5 12.1 38 65
56.5 15.7 33.4 65
ISG80-250 35 9.72 83 52 2900 22 3
50 13.9 80 59
65 18.1 72 60
ISG80-250A 32.5 9 73 52 2900 18.5 3
46.7 13 70 59
61 16.9 63 60
ISG80-250B 30 8.3 62 58 2900 15 3
43.3 12 60 58
56 15.6 54 58
ISG80-315 35 9.72 128 43 2900 37 3
50 13.9 125 54
65 18.1 122 57
ISG80-315A 32.5 9 112.6 43 2900 30 3
46.5 12.9 110 54
60.5 16.8 107.4 57
ISG80-315B 31 8.6 102.5 53 2900 30 3
44.5 12.4 100 53
58 16.1 98 53
ISG80-315C 29 8.1 98 51 2900 22 3
41 11.4 85 51
53.6 14.9 83 51
ISG80-350 35 9.72 146 55 290 55 3
50 13.9 150 66
65 18.1 142 67
ISG80-350A 31 8.6 138.4 65 2900 45 3
44.5 12.4 142 65
58 16.1 134.8 65
ISG80-350B 29 8.1 131.4 63 2900 37 3
41 11.4 135 63
53.6 14.9 127.8 63
ISG80-100I 70 19.4 13.6 66 2900 5.5 4.5
100 27.8 12.5 76
130 36.1 11 75
ISG80-100IA 62.6 17.4 11 64 2900 4 4.5
89 24.7 10 74
116 32.2 8.8 74
ISG80-125I 70 19.4 23.5 70 2900 11 4.5
100 27.8 20 76
130 36.1 14 65
ISG80-125IA 62.6 17.4 19 68 2900 7.5 4.5
89 24.7 16 74
116 32.2 11 65
ISG80-160I 70 19.4 36.5 70 2900 15 4.5
100 27.8 32 76
130 36.1 24 65
ISG80-160IA 65.4 18.2 32 68 2900 11 4.5
93.5 26 28 74
121.6 33.8 21 67
ISG80-160IB 60.6 16.8 72 72 2900 11 4.5
86.6 24.1 24 72
112.5 31.3 18 72
ISG80-200I 70 19.4 54 65 2900 22 4
100 27.8 50 74
130 36.1 42 73
ISG80-200IA 65.4 18.2 47.5 64 2900 18.5 4
93.5 26 44 73
121.6 33.8 37 72
ISG80-200IB 61 16.9 41 71 2900 15 4
87 24.2 38 71
113 31.4 32 71
ISG80-250I 70 19.4 87 62 2900 37 4
100 27.8 80 69
130 36.1 68 68
ISG80-250IA 65.4 18.2 76 61 2900 30 4
93.5 26 70 68
121.6 33.8 59.5 67
ISG80-315I 70 19.4 132 55 2900 75 4
100 27.8 125 66
130 36.1 114 67
ISG80-315IA 66.5 18.5 119 55 2900 55 4
95 26.4 113 66
123.6 34.3 103 67
ISG80-315IB 63 17.5 106.6 65 2900 45 4
90 25 101 65
117 32.5 92 65
ISG80-315IC 58 16.1 90 63 2900 37 4
82 22.8 85 63
107 29.7 76 63

型号 流量 扬程 效率 转速 电机 汽蚀
m % r/min 功率 余量
m3/h l/s       kw m
ISG100-100 70 19.4 13.6 66 2900 5.5 4.5
100 27.8 12.5 76
130 36.1 11 75
ISG100-100A 62.6 17.4 11 64 2900 4 4.5
89 47 10 74
116 32.2 8.8 74
ISG100-125 70 19.4 23.5 70 2900 11 4.5
100 27.8 20 76
130 36.1 14 65
ISG100-125A 62.6 17.4 19 68 2900 7.5 4.5
89 24.7 16 74
116 32.2 11 63
ISG100-160 70 19.4 36.5 70 2900 15 4.5
100 27.8 32 76
130 36.1 24 65
ISG100-160A 65.4 18.2 32 68 2900 11 4.5
93.5 26 28 74
121.6 33.8 21 67
ISG100-160B 60.6 16.8 27 72 2900 11 4.5
86.6 24.1 24 72
112.5 31.3 18 72
ISG100-200 70 19.4 54 65 2900 22 4
100 27.8 50 74
130 36.1 42 73
ISG100-200A 65.4 18.2 47.5 64 2900 18.5 4
93.5 26 44 73
121.6 33.8 37 72
ISG100-200B 61 16.9 41 71 2900 15 4
87 24.2 38 71
113 31.4 32 71
ISG100-250 70 19.4 87 62 2900 37 4
100 27.8 80 69
130 36.1 68 68
ISG100-250A 65.4 18.2 76 61 2900 30 4
93.5 26 70 68
121.6 33.8 59.5 67
ISG100-250B 61 16.9 65 66 2900 30 4
87 24.2 60 66
113 31.4 51 66
ISG100-315 70 19.4 132 55 2900 75 4
100 27.8 125 66
130 36.1 114 67
ISG100-315A 66.5 18.5 119 65 2900 55 4
95 26.4 113 66
123.6 34.3 103 67
ISG100-315B 63 17.5 106.6 65 2900 45 4
90 25 101 65
117 32.5 92 65
ISG100-315C 58 16.1 90 63 2900 37 4
82 22.8 85 63
107 29.7 76 63
ISG100-350 60 16.7 153.6 72 2900 90 4
100 27.8 150 57
120 33.3 142 74
ISG100-350A 61 16.9 145.6 75 2900 75 4
87 24.2 142 75
113 31.4 134 75
ISG100-350B 58 16.1 138.6 75 2900 55 4
82 22.8 135 75
107 29.7 127 75
ISG100-100I 96 26.7 14 64 2900 11 4.5
160 44.4 12.5 73
192 53.3 10 70
ISG100-125I 96 26.7 24 62 2900 15 4.5
160 44.4 20 74
192 53.3 14 69
ISG100-125IA 84 23.3 20 64 2900 11 4.5
140 39 17 72
168 46.7 12 69
ISG100-160I 96 26.7 36 69 2900 22 ,,
160 44.4 32 79 5.6
192 53.3 27 75  
ISG100-160IA 84 23.3 32 66 2900 18.5 5
140 39 28 76
168 46.7 23.5 72
ISG100-200I 96 26.7 53 69 2900 37 5.2
160 44.4 50 79
192 53.3 45 78
ISG100-200IA 84 23.3 48 64 2900 30 4.5
140 39 45 74
168 46.7 40 73
ISG100-200IB 60 16.7 43 72 2900 22, 4.5
100 27.8 40 72
120 33.3 36 72
ISG100-250I 96 26.7 83 65 2900 55 4.8
160 44.4 80 77
192 53.3 72 74
ISG100-250IA 84 23.3 75 60 2900 45 4.5
140 39 72 72
168 46.7 65 69
ISG100-250IB 60 16.7 68 70 2900 37 4.5
100 27.8 65 70
120 33.3 58 70

型号 流量 扬程 效率 转速 电机 汽蚀
m % r/min 功率 余量
m3/h l/s       kw m
ISG125-100 96 26.7 13 82 2900 11 4
160 44.4 12.5 82
192 53.3 12 82
ISG125-100A 86 23.9 10.4 77 290 7.5 4
143 39.7 10 77
172 47.8 9.6 77
ISG125-125 96 26.7 22.6 80 2900 15 4
160 44.4 20 80
192 53.3 17 80
ISG125-125A 86 23.9 18 77 2900 11 4
143 39.7 16 77
172 47.8 13.6 77
ISG125-160 96 26.7 36 78 2900 22 4
160 44.4 32 78
192 53.3 28 78
ISG125-160A 90 25 31.5 76 2900 18.5 4
150 41 28 76
180 50 24.5 76
ISG125-160B 83 21.7 27 73 2900 15 4
138 38.3 24 73
166 46.1 21 73
ISG125-200 96 26.7 55 77 2900 37 5.5
160 44.4 50 77
192 53.3 46 77
ISG125-200B 83 21.7 41.3 75 2900 22 5.5
138 38.3 37.4 75
166 46.1 34.5 75
ISG125-250 96 24.7 87 75 2900 55 5
160 44.7 80 75
192 53.3 73 75
ISG125-250A 90 25 76 74 2900 45 5.5
150 41.7 70 74
180 50 84 74
ISG125-250B 83 21.7 65 73 2900 37 5.5
138 38.3 60 73
166 46.1 55 73
ISG125-215 96 26.7 133 70 2900 90 5
160 44.7 125 70
192 53.3 119 70
ISG125-315A 90 25 117 70 2900 75 5
150 41.7 110 70
180 50 104.6 70
ISG125-315B 86 23.9 106.4 69 2900 75 5
143 39.7 100 69
172 47.8 95.2 69
ISG125-315C 80.5 22.4 96 67 2900 55 5
134 37.2 88 67
161 44.7 86 67
型号 流量 扬程 效率 转速 电机 汽蚀
m % r/min 功率 余量
m3/h l/s       kw m
ISG150-125 96 26.7 22.6 66 2900 11 4
160 44.4 24 76
192 53.3 17 76
ISG150-125A 90 25 18 77 2900 7.5 4
150 41.7 16 77
180 50 13.6 77
ISG150-160 96 26.7 36 75 2900 22 4
160 44.4 32 75
192 53.3 27 75
ISG150-160A 90 25 32 76 2900 18.5 4
150 41.7 28 76
180 50 23.5 76
ISG150-160B 84 23.3 27 73 2900 15 4
141 39 24 73
168 46.7 21 73
ISG150-200 140 38.9 13.8 68 1450 15  
200 55.6 12.5 78 3
260 72.2 10.6 78  
ISG150-200A 125 34.7 11 66 1450 11 3
176 49.7 10 76
232.5 64.6 8.5 76
ISG150-200B 84 23.3 41 75 2900 22 4
440 39 38 75
168 46.7 34 75
ISG150-250 140 38.9 21.8 73 1450 18.5 3
200 55.6 20 79
260 72.2 17 77
ISG150-250A 129 35.8 18.5 72 1450 15 3
184.4 51.2 17 78
240 66.7 14.4 76
ISG150-250B 117 32.5 15.2 76 1450 11 3
167 46.4 14 76
217.5 60.4 12 76
ISG150-315 140 38.9 33.8 70 1450 30 2.5
200 55.6 32 78
260 72.2 28 73
ISG150-315A 131 36.4 29.5 69 1450 22 3.5
187 51.9 28 77
243 67.5 24.5 77
ISG150-315B 121 33.5 25 76 1450 18.5 3.5
173 48.1 24 76
225 62.5 21 76
ISG150-350 96 26.7 153.6 80 2900 110 5.5
160 44.4 150 80
192 53.3 142.8 80
ISG150-350A 90 25 145.6 70 2900 90 5.2
150 41.7 142 70
180 50 134.8 70
ISG150-350B 84 23.3 138.6 65 2900 75 5.5
140 39 35 76
168 46.7 127.8 74
ISG150-400 140 38.9 53 68 1450 45 3.5
200 55.6 50 75
260 72.2 44 71
ISG150-400A 131 36.4 46.4 67 1450 37 3.5
187 51.9 44 74
243 67.5 38.3 70
ISG150-400B 122 33.9 40 73 1450 60 3.5
174 48.3 38 73
226.5 62.9 33 73
ISG150-400C 112 31.1 34 71 1450 22 3.5
160 44.4 32 71
208 57.8 28 71
ISG150-250I 120 33.3 87 65 2900 75 4.5
200 55.6 80 76
240 66.7 72 74
ISG150-250IA 112 31.1 76 64 2900 55 4.5
187 51.9 70 75
224 62.2 63 73
ISG150-250IB 104 28.9 65 63 2900 45 4.5
173 48.1 60 74
208 57.8 54 72
ISG150-315I 120 33.3 133 58 2900 110 4.5
200 55.6 125 72
240 66.7 120 75
ISG150-315IA 112 31.1 116 57 2900 90 4.5
187 51.9 110 72
224 62.2 105 74
               
型号 流量 扬程 效率 转速 电机 汽蚀
m % r/min 功率 余量
m3/h l/s       kw m
ISG200-315IB 104 28.9 100 55 2900 75 4.5
173 48.1 95 70
208 57.8 91 72
ISG200-200 140 38.9 13.8 68 1450 15 3
200 55.6 12.5 78
260 72.2 10.6 78
ISG200-200A 125 34.7 11 66 1450 11 3
179 49.7 10 76
232.5 64.6 8.5 76
ISG200-250 140 38.9 21.8 73 1450 18.5 3
200 55.6 20 79
260 72.2 17 77
ISG200-250A 129 35.8 18.5 72 1450 15 3
184.4 51.2 17 78
240 66.7 14.4 76
ISG200-250B 117 32.5 15.2 76 1450 11 3
167 46.4 14 76
217.5 60.4 12 76
ISG200-315 140 38.9 33.8 70 1450 30 3.5
200 55.6 32 78
260 72.2 28 78
ISG200-315A 131 36.4 29.5 69 1450 22 3.5
189 51.9 28 77
243 67.5 24.5 77
ISG200-315B 121 33.6 25 76 1450 18.5 3.5
173 48.1 24 76
225 62.5 21 76
ISG200-400 140 38.9 53 68 1450 45 3.5
200 55.6 50 75
260 72.2 44 71
ISG200-400A 131 36.4 46.6 67 1450 37 3.5
187 51.9 44 74
243 67.5 38.3 70
ISG200-400B 122 33.9 44 73 1450 30 3.5
174 48.6 38 73
226.5 62.9 33 73
ISG200-400C 112 31.3 34 71 1450 22 3.5
160 44.4 32 71
208 57.8 28 71
ISG200-200I 280 77.8 13.4 70 1450 22 4
400 111.1 12.5 80
520 144 10.5 79
ISG200-200IA 250 69.4 10.7 68 1450 18.5 4
358 99.4 10 78
465 129.2 8.5 77
